Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uuros | 287.195.251.746 |
Tickets | 7.018 |
Lingotes | 1.121 |
Diamantes | 957 |
Fichas | 840.882 |
Llaves | |
Maldiciones | 64 |
Botes | 238 |
Top 3 Wini€uuros
# | Nick | Wini€uros |
---|---|---|
1 | LuZDeLuNa | 193.225.350.499 |
2 | Black_Raven | 89.629.778.997 |
3 | Dark_Lady | 3.221.509.708 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | Black_Raven | 5.882 |
2 | LuZDeLuNa | 800 |
3 | Dj_SiEX | 269 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | LuZDeLuNa | 788 |
2 | Black_Raven | 304 |
3 | Dark_Lady | 25 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | Black_Raven | 772 |
2 | LuZDeLuNa | 146 |
3 | Dark_Lady | 32 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | LuZDeLuNa | 477.881 |
2 | Black_Raven | 309.000 |
3 | Dark_Lady | 29.000 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | Chise | |
2 | LuZDeLuNa | |
3 | Chin-Chan- |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | LuZDeLuNa | 164 |
2 | Black_Raven | 62 |
3 | Dark_Lady | 7 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | LuZDeLuNa | 50 |
2 | Black_Raven | 12 |
3 | Dark_Lady | 1 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #hispanochat | 150.191 | ![]() |
2 | #casino | 41.931 | ![]() |
3 | #wuno | ![]() |