Valores totales
Tipo | Total |
---|---|
Wini€uuros | 328.674.584.613 |
Tickets | 11.012 |
Lingotes | 1.415 |
Diamantes | 942 |
Fichas | 971.883 |
Llaves | |
Maldiciones | 77 |
Botes | 263 |
Top 3 Wini€uuros
# | Nick | Wini€uros |
---|---|---|
1 | LuzDeLuNa | 198.201.841.513 |
2 | Black_Raven | 129.354.130.558 |
3 | Dj_SiEX | 1.062.288.637 |
Top 3 Tickets
# | Nick | Tickets |
---|---|---|
1 | Black_Raven | 10.055 |
2 | LuzDeLuNa | 633 |
3 | Dj_SiEX | 269 |
Top 3 Lingotes
# | Nick | Lingotes |
---|---|---|
1 | LuzDeLuNa | 838 |
2 | Black_Raven | 573 |
3 | Dj_SiEX | 4 |
Top 3 Diamantes
# | Nick | Diamantes |
---|---|---|
1 | Black_Raven | 749 |
2 | LuzDeLuNa | 186 |
3 | Dj_SiEX | 7 |
Top 3 Fichas
# | Nick | Fichas |
---|---|---|
1 | LuzDeLuNa | 507.882 |
2 | Black_Raven | 439.000 |
3 | Dj_SiEX | 25.001 |
Top 3 Llaves
# | Nick | Llaves |
---|---|---|
1 | Chise | |
2 | LuzDeLuNa | |
3 | Chin-Chan- |
Top 3 Botes
# | Nick | Botes |
---|---|---|
1 | LuzDeLuNa | 170 |
2 | Black_Raven | 88 |
3 | Dj_SiEX | 5 |
Top 3 Maldiciones
# | Nick | Maldiciones |
---|---|---|
1 | LuzDeLuNa | 55 |
2 | Black_Raven | 21 |
3 | Dj_SiEX | 1 |
Top 3 Canales
# | Canal | Lineas | Estado |
---|---|---|---|
1 | #HispanoChat | 205.370 | ![]() |
2 | #casino | 59.840 | ![]() |
3 | #wuno | ![]() |